Аренда бульдозеров ДТ 75
На этой странице приведены наиболее важные технические характеристики бульдозера ДТ-75. Предлагаем услуги аренды бульдозера ДТ-75 для проведения земляных работ и снятия грунта в городе Ярославле.
Характеристика | Значение |
Тяговый класс | 3 |
Эксплуатационная мощность двигателя | 95 л.с. |
Частота вращения коленвала при эксплуатационной мощности | 1750 об/мин |
Диаметр цилиндра | 120 мм |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности | 175 г/л.с.ч. |
Коэффициент запаса крутящего момента в тяговом режиме | 35% |
Число передач переднего хода (с ходоуменьшителем, с реверс-редуктором) | 7 (23,14) |
Число передач заднего хода (с ходоуменьшителем, с реверс-редуктором) | 1 (5,7) |
Диапазон скоростей переднего хода (км/ч) | |
основной | 5,3…11,2 км/час |
с ходоуменьшителем | 0,33…11,2 км/час |
с реверс-редуктором | 3,17…11,2 км/час |
Дорожный просвет | 370 мм |
Габаритные размеры | 4910x2560x2710 мм |
Ширина гусеницы | 390 мм |
Размеры отвала | 2520 x 800 мм |
Максимальное заглубление/подъем отвала | 635/300 мм |
Тип шасси | гусеничное |
Давление на грунт | 47,6 кПа |
Общая масса | 7400 кг |
Объём топливного бака | 360 л |
Демонстрация работы бульдозера ДТ-75